DS2伺服驱动器规格 | |||||||||||||
DS2囗- | 01A | 02A | 04A | 08A | 10A | 15A | |||||||
功率 | 100W | 200W | 400W | 750W | 1KW | 1.5KW | |||||||
长(mm) | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 185 | |||||||
宽(mm) | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 90 | |||||||
高(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
DS2囗伺服驱动器基本规格 | |||||||||||||
控制回路电源 | 单相AC220V±15%50/60HZ | ||||||||||||
主回路电源 | 单相AC220V | 单相/三相AC220V | |||||||||||
额定输出电流(A) | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 4.8 | 7.6 | 10.0 | |||||||
瞬间最大输出电流 (A) |
4.9 | 5.6 | 9.8 | 16.8 | 26.6 | 30.0 | |||||||
再生功能 | 无内置再生电阻,可接外置再生电阻 | 内置再生电阻或外置再生电阻 | |||||||||||
反馈 |
17bit通讯型增量编码器(131072分辨率) 23bit通讯型单圈绝对值(增加电池后,可作多圈绝对值编码器功能)(8388608分辨率) |
||||||||||||
使用条件 | |||||||||||||
使用环境温度 | 0~45℃ | ||||||||||||
保存环境温度 | —20~65℃ | ||||||||||||
使用环境湿度 | 0~90%RH以下(无结露) | ||||||||||||
保存环境湿度 | 0~90%RH以下(无结露) | ||||||||||||
保护等级 /清洁度 |
保护等级:IP10,清洁度:2 但应为 ●无腐蚀性气体、可燃性气体 ●无水、油、药品飞溅 ●尘土、灰尘、盐分及金属粉末较少的环境中 |
||||||||||||
耐振动强度 | 5.8m/s²(0.6G)以下10~60HZ(共振频率时不可连续使用) | ||||||||||||
绝缘耐压 | 初级-FG之间1500V 1min | ||||||||||||
海拔高度 | 1000米以下 |
上一篇:EPS-B2P系列伺服驱动器
下一篇:DS2系列伺服驱动器